Мегаомметр цифровой с функцией мультиметра e.tool.multitest.04, E.NEXT
авторизуйтесь в Кабинете покупателя
Тип изделия | мегаомметр; мультиметр |
Способ измерения | |
Измеряемые параметры | емкость; напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; переменный ток; постоянный ток; сопротивление; частота |
Производитель | E.NEXT |
Страна происхождения бренда | Польша |
Серия | TOOL MULTITEST |
Артикул | p0470023 |
Код товара | 108251 |
Наш Интернет-магазин является авторизованным партнером ТМ E.NEXT
Подробнее о нас
Доставка
- До склада выдачи товара
- По Киеву (нашим транспортом)
- Нова пошта
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
(мы - плательщики НДС)
Гарантия
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен/возврат в течение 14 дней
Описание товара
Прибор предназначен для бытового измерения напряжения, частоты, тока и сопротивления изоляции проводников.
Комплектность
- мегаомметр — 1 шт.;
- измерительные щупы — 3 шт.;
- изолированные зажимы к щупам — 3 шт.;
- инструкция — 1 шт.;
- сумка — 1 шт.;
- ремень для мегаомметра — 1 шт.;
- упаковка — 1 шт.
Технические характеристики
Частота измерения, изм/с | 2 |
Мощность потребления, Вт | 0,018-4,5 |
Источники питания | Батарейка АА 1,5В — 6 шт. |
Габариты, мм | 170×156×64 |
Масса, (включая источники питания) г | 650 |
Мегаомметр
Измерительные величины
Напряжение испытания, В | Предел измерения, МОм |
250 | 0,25-400 |
500 | 0,5-4000 |
1000 | 1,5-40000 |
Дискретность значения на дисплее
Напряжение испытания, В | Значение на дисплее, МОм | Точность, кОм |
250 | 4/40/400 | 1/10/100 |
500 | 4/40/400/4000 | 1/10/100/1000 |
1000 | 40/400/4000/40000 | 10/100/1000/10000 |
Характеристики измерительных терминалов
Напряжение испытания, В | Допустимое значение напряжения разомкнутой цепи, В | Минимальная величина сопротивления в зависимости от напряжения испытания, МОм | Ток испытания, не более мА |
250 | 90-110% от напряжения испытания | 0,25 (на дисплее ERR, если сопротивление меньше 0,2) | 1,5 |
500 | 0,5 (на дисплее ERR, если сопротивление меньше 0,4) | ||
1000 | 1,5 (на дисплее ERR, если сопротивление меньше 1) |
Мультиметр
Параметр | Значение | Погрешность | Дискретность | Примечание |
Постоянное напряжение | 0,4 В | ±(0,5%+5ед. счета) | 0,1 мВ | Входное сопротивление: 400мВ>1000МОм; 10МОм для других цепей. |
4 В | 1 мВ | |||
40 В | 10 мВ | |||
400 В | 100 мВ | |||
1000 В | ±(0,8%+5ед. счета) | 1 В | ||
Переменное напряжение | 4 В | ±(0,8%+5ед. счета) | 1 мВ | Частота 40-400Гц, для 400, 700В – 40-100Гц |
40 В | 10 мВ | |||
400 В | 100 мВ | |||
700 В | ±(1%+5ед. счета) | 1 В | ||
Постоянный ток | 40 мА | ±(0,8%+5ед. счета) | 10 мА | Защита от перегрузки - предохранитель 5А/250В |
400 мА | 100 мА | |||
Переменный ток | 40 мА | ±(1%+5ед. счета) | 10 мА | |
400 мА | 100 мА | |||
Сопротивление | 0,4 кОм | ±(0,8%+5ед. счета) | 0,1 Ом | Защита от перегрузки – 250В |
4 кОм | 1 Ом | |||
40 кОм | 10 Ом | |||
400 кОм | 100 Ом | |||
4000 кОм | ±(1%+3ед. счета) | 1000 Ом | ||
40000 кОм | ±(2%+3ед. счета) | 10000 Ом | ||
Ёмкость | 40 нФ | ±(3%+5ед. счета) | 10 пФ | |
400 нФ | 100 пФ | |||
4 мкФ | 1 нФ | |||
40 мкФ | 10 нФ | |||
Частота | 40 Гц | ±(0,5%+3ед. счета) | 0,01 Гц | |
400 Гц | 0,1 Гц | |||
4 кГц | 1 Гц | |||
40 кГц | 10 Гц | |||
400 кГц | 100 Гц | |||
4 МГц | 1 кГц |
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов | М1 |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |
Допустимая относительная влажность при 25 °C (без конденсации), не более | 75% |
Рабочее положение в пространстве | произвольное |
Международная Электротехническая Группа E.NEXT является одним из крупнейших поставщиков низковольтной продукции и оборудования для среднего напряжения в Восточной Европе. Продукция Группы E.NEXT (более 7000 наименований) изготавливается на 35 разных заводах, расположенных в 14 странах мира, в т.ч. в Польше, Болгарии, Чехии и Германии. Подробнее >>>
Примечание. Цена на мегаомметр цифровой с функцией мультиметра e.tool.multitest.04 E.NEXT указана в гривнах с учетом НДС. Купить мегаомметр цифровой с функцией мультиметра e.tool.multitest.04 E.NEXT можно в Киеве, также отправляем заказы на доставку по всей Украине: Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ужгород, Кропивницкий, Житомир, Херсон, Полтава, Сумы и др.
Похожие товары
Тип изделия: мультиметр
Способ измерения: контактный
Измеряемые параметры: напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; постоянный ток; сопротивление
Тип изделия: мультиметр
Способ измерения: контактный
Измеряемые параметры: напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; постоянный ток; сопротивление
Тип изделия: мультиметр
Способ измерения: контактный
Измеряемые параметры: емкость; напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; переменный ток; постоянный ток; проверка диодов; сопротивление; температура; целостность цепи; частота
Тип изделия: мультиметр
Способ измерения: контактный
Измеряемые параметры: емкость; напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; переменный ток; постоянный ток; проверка диодов; сопротивление; целостность цепи; частота
Тип изделия: мультиметр
Способ измерения: контактный
Измеряемые параметры: напряжение переменного тока; напряжение постоянного тока; постоянный ток; проверка диодов; сопротивление; целостность цепи