Реле контроля напряжения трехфазное на DIN-рейку цифровое e.control.v06, E.NEXT
авторизуйтесь в Кабинете покупателя
Количество фаз | 3 |
Максимальный ток нагрузки, А | 8 |
Контролируемые параметры | значение напряжения; обрыв фазы; симметрия фаз; чередование фаз |
Количество порогов срабатывания по напряжению | 2 (верхний и нижний) |
Монтаж | на DIN-рейку |
Тип контактов | 1 НО + 1 НЗ |
Номинальное рабочее напряжение, В | |
Производитель | E.NEXT |
Страна происхождения бренда | Польша |
Серия | CONTROL V |
Артикул | p0690011 |
Код товара | 85139 |
Наш Интернет-магазин является авторизованным партнером ТМ E.NEXT
Подробнее о нас
Доставка
- До склада выдачи товара
- По Киеву (нашим транспортом)
- Нова пошта
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
(мы - плательщики НДС)
Гарантия
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен/возврат в течение 14 дней
Описание товара
Микропроцессорное реле контроля напряжения e.control.v06 предназначено для контроля:
- величины трехфазного напряжения переменного тока и защиты потребителей электроэнергии от повышенного или пониженного напряжения;
- правильного порядка чередования фаз;
- симметричности сетевого напряжения (перекос фаз);
- полнофазности сетевого напряжения (обрыв фазы).
Метод измерения напряжения – реальное среднеквадратичное значение (True RMS).
Изделие соответствует ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-6-2:2004.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В | AC 200-500 |
Номинальная частота, Гц | 45-65 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 415 |
Количество и вид контактов | 1NO+1NC |
Максимальный коммутируемый ток контактов при 250В, А | 8 |
Категория применения | АС-11 |
Диапазон регулирования напряжения, В: — по верхнему пределу — по нижнему пределу | OFF-381-500 260-379- OFF |
Шаг регулировки установки напряжения, В | 1 |
Диапазон регулирования перекоса фаз (асимметрия) | OFF-5-20% |
Шаг регулировки установки асимметрии | 1 |
Диапазон регулирования задержки времени при отключении, с — при превышенном напряжении — при пониженном напряжении — при перекосе фаз | 0,1-20 0,1-20 0,1-20 |
Диапазон регулирования задержки времени при включении (первичном и повторном), с | 0,1-30 |
Диапазон регулирования задержки времени при отключении, с | 0,1-30 |
Шаг регулировки задержки времени, с | 0,1 |
Время отключения при обрыве или неправильном чередовании фаз, не более, с | 0,2 |
Защита от неправильной последовательности фаз | ON-OFF |
Функция автоматического включения | ON-OFF |
Погрешность измерения напряжения, не более | 1% |
Гистерезис, В | 6 |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 2 |
Электрическая износостойкость, циклов | 105 |
Механическая износостойкость, циклов | 106 |
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм² | 2,5 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 0,5 |
Степень защиты | IP20 |
Масса, г | 200 |
Диапазон рабочих температур, °C | -5...+40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов | М1 |
Высота над уровнем моря, не более, м | 2 000 |
Допустимая относительная влажность при 40 °C (без конденсации), не более | 50% |
Рабочее положение | произвольное |
Монтаж | на DIN-рейке 35 мм |
Международная Электротехническая Группа E.NEXT является одним из крупнейших поставщиков низковольтной продукции и оборудования для среднего напряжения в Восточной Европе. Продукция Группы E.NEXT (более 7000 наименований) изготавливается на 35 разных заводах, расположенных в 14 странах мира, в т.ч. в Польше, Болгарии, Чехии и Германии. Подробнее >>>
Примечание. Цена на реле контроля напряжения трехфазное на DIN-рейку цифровое e.control.v06 E.NEXT указана в гривнах с учетом НДС. Купить реле контроля напряжения трехфазное на DIN-рейку цифровое e.control.v06 E.NEXT можно в Киеве, также отправляем заказы на доставку по всей Украине: Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ужгород, Кропивницкий, Житомир, Херсон, Полтава, Сумы и др.
Сопутствующие товары
Похожие товары
Количество фаз: 3
Максимальный ток нагрузки, А: 8
Контролируемые параметры: значение напряжения; обрыв фазы; симметрия фаз; чередование фаз
Количество порогов срабатывания по напряжению: 2 (верхний и нижний)
Монтаж: на DIN-рейку
Тип контактов: 1 НО + 1 НЗ
Номинальное рабочее напряжение, В: AC 230/400