Сетевой анализатор MCA plus (RS-485), Lifasa (E.NEXT)
Тип устройства | сетевой анализатор |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Производитель | Lifasa |
Страна происхождения бренда | Испания |
Страна производства | Страны ЕС |
Артикул | MCAP04230 |
Код товара | 82857 |
Официальный представитель Lifasa
Доставка
- До склада выдачи товара
- По Киеву (нашим транспортом)
- Нова пошта
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
(мы - плательщики НДС)
Гарантия
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен/возврат в течение 14 дней
Описание товара
Сетевой анализатор MCA plus – это электронное устройство, позволяющее снимать действующие величины 48 основных параметров питающей сети.
Его легко устанавливать и настраивать. Для его подсоединения требуются четыре клеммы подачи напряжения и три трансформатора тока. Быстро изменять отображаемые параметры можно с помощью четырех кнопок, расположенных на передней панели. Сетевой анализатор MCA plus оснащен ЖК-дисплеем для удобства считывания показаний при любых условиях освещенности.
Сетевой анализатор MCA plus имеет модуль связи и дополнительное программное обеспечение.
Параметры | III | L1 | L2 | L3 | |
Простое напряжение / междуфазное | В | - | • | • | • |
Сложное напряжение / фаза-нейтраль | В | - | • | • | • |
Ток | А | • | • | • | • |
Активная мощность | кВт | • | • | • | • |
Реактивная мощность | квар | - | • | • | • |
Коэффициент мощности | - | - | • | • | • |
Cos φ | - | • | - | - | - |
Полный коэффициент гармоник (U) % | - | - | • | • | • |
Полный коэффициент гармоник (I) % | - | - | • | • | • |
d (U) % | - | - | • | • | • |
d (I) % | - | - | • | • | • |
Емкостная реактивная мощность | квар C | • | • | • | • |
Индуктивная реактивная мощность | квар L | • | • | • | • |
Кажущаяся мощность | кВА | • | - | - | - |
Частота | Гц | - | • | - | - |
Активная энергия | кВтч | • | - | - | - |
Емкостная реактивная энергия | кварч C | • | - | - | - |
Индуктивная реактивная энергия | кварч L | • | - | - | - |
Кажущаяся энергия | кВАч | • | - | - | - |
Измерение макс. активной мощности | кВт | • | - | - | - |
Измерение макс. кажущейся мощности | кВА | • | - | - | - |
Измерение макс. тока | А | - | • | • | • |
Ток нейтрали | А | • | - | - | - |
Технические характеристики
Питание | |
1 фаза, В | 230 |
Допустимое отклонение напряжения | -15%/+10% |
Частота, Гц | 50-60 |
Макс. потребляемая мощность, ВА | 4,2 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10/+50 |
Влажность (без конденсации) | 5% ~ 95% |
Механические характеристики | |
Материал корпуса | Самочистящийся пластик V0 |
Класс защиты | |
При установке в изделие (передняя панель) | IP54 |
Без установки в изделие (боковая и задняя крышки) | IP31 |
Размеры (мм) | 96×96×63 |
Масса, кг | 0,400 |
Класс точности | |
Напряжение | 0,5% ±2 цифры |
Ток | 0,5% ±2 цифры |
Мощность | 1% ±2 цифры |
Условия измерения | |
Температура, °C | +5/+45 |
Коэффициент мощности | 0,5 ... 1 |
Диапазон шкалы | 10 ... 100% |
(Трансформатор тока не включен в комплект) | |
Измерительная цепь | |
Номинальное напряжение (фаза нейтраль), В | Max. 300 |
Межфазное напряжение, В | Max. 520 |
Частота, Гц | 45 ~ 65 |
Номинальный ток In, А | 5 |
Постоянная перегрузка | 1,1 In |
Потребление токовой цепи, ВА | 0,75 |
Параметры транзисторного выхода | |
Тип | опто-изолированный транзистор (с открытым коллектором) NPN |
Макс. рабочее напряжение, В | 24 |
Макс. рабочий ток, мА | 50 |
Макс. частота, импульсов/сек. | 5 |
Длительность импульсов, мс | 100 |
Передача данных | RS 485 |
Защита | |
Cat. III - 300 V ca / 520 ca EN-61010; Двойная защита от поражения электрическим током | |
Соответствие стандартам | |
IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN-61010-1 |
Примечание. Цена на сетевой анализатор MCA plus (RS-485) Lifasa (E.NEXT) указана в гривнах с учетом НДС. Купить сетевой анализатор MCA plus (RS-485) Lifasa (E.NEXT) можно в Киеве, также отправляем заказы на доставку по всей Украине: Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ужгород, Кропивницкий, Житомир, Херсон, Полтава, Сумы и др.