-
Головна
-
Статті
-
Підбір труб і металорукава для проводів і кабелів
Підбір труб і металорукава для проводів і кабелів
Згідно з п.2.1.10 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ): Сума перерізів проводів і кабелів, розрахованих за їх зовнішніми діаметрами, включаючи ізоляцію і зовнішні оболонки, не має перевищувати: для глухих коробів 35% перерізу короба в просвіті; для коробів із кришками, які відкриваються, − 40%. Виходячи з цього, наводимо таблиці підбору жорстких, гофрованих труб (ПВХ), а також металорукава для одиночної прокладки найбільш популярних марок та перетинів проводів та кабелів:
Кабель ВВГ
Кількість жил × перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
2×1.5 | 20 | 20 | 15 |
2×2.5 | 20 | 25 | 18 |
2×4 | 25 | 32 | 25 |
2×6 | 25 | 32 | 25 |
2×10 | 32 | 32 | 25 |
3×1.5 | 20 | 20 | 15 |
3×2.5 | 20 | 25 | 18 |
3×4 | 25 | 32 | 25 |
3×6 | 25 | 32 | 25 |
3×10 | 32 | 40 | 32 |
4×1.5 | 20 | 25 | 18 |
4×2.5 | 25 | 25 | 18 |
4×4 | 25 | 32 | 25 |
4×6 | 32 | 32 | 25 |
4×10 | 32 | 40 | 32 |
4×16 | 40 | 50 | 38 |
4×25 | 50 | 63 | 50 |
4×35 | 63 | 63 | 50 |
4×50 | 63 | 63 | 63 |
5×1.5 | 25 | 25 | 18 |
5×2.5 | 25 | 32 | 25 |
5×4 | 25 | 32 | 25 |
5×6 | 32 | 40 | 32 |
5×10 | 40 | 50 | 38 |
5×16 | 50 | 50 | 50 |
5×25 | 50 | 63 | 50 |
5×35 | 63 | 63 | 63 |
5×50 | 63 | 75 | 80 |
Кабель АВВГ
Кількість жил × перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
2×2.5 | 20 | 25 | 18 |
2×4 | 20 | 25 | 18 |
2×6 | 25 | 32 | 25 |
2×10 | 32 | 32 | 25 |
2×16 | 32 | 40 | 32 |
3×2.5 | 20 | 25 | 18 |
3×4 | 25 | 25 | 18 |
3×6 | 25 | 32 | 25 |
3×10 | 32 | 32 | 25 |
3×16 | 40 | 50 | 38 |
3×4+1×2.5 | 25 | 32 | 25 |
3×6+1×4 | 25 | 32 | 25 |
3×10+1×6 | 32 | 40 | 32 |
3×16+1×10 | 40 | 40 | 32 |
3×25+1×16 | 50 | 50 | 38 |
3×35+1×16 | 50 | 50 | 50 |
3×50+1×25 | 63 | 63 | 50 |
3×70+1×35 | 63 | 75 | 63 |
3×95+1×50 | | 75 | 63 |
3×120+1×70 | | 75 | 80 |
4×2.5 | 25 | 25 | 18 |
4×4 | 25 | 32 | 25 |
4×6 | 25 | 32 | 25 |
4×10 | 32 | 40 | 32 |
4×16 | 40 | 40 | 32 |
4×25 | 40 | 50 | 38 |
4×35 | 50 | 63 | 50 |
4×50 | 63 | 63 | 63 |
4×70 | 63 | 75 | 63 |
4×95 | | 75 | 80 |
4×120 | | 75 | 80 |
Провід ПВС
Кількість жил × перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
2×0.5 | 16 | 16 | 10 |
2×0.75 | 16 | 16 | 12 |
2×1 | 16 | 20 | 12 |
2×1.5 | 16 | 20 | 15 |
2×2.5 | 20 | 25 | 18 |
2×4 | 25 | 32 | 25 |
2×6 | 25 | 32 | 25 |
3×0.5 | 16 | 16 | 12 |
3×0.75 | 16 | 20 | 12 |
3×1 | 16 | 20 | 12 |
3×1.5 | 20 | 20 | 15 |
3×2.5 | 20 | 25 | 18 |
3×4 | 25 | 32 | 25 |
3×6 | 32 | 32 | 25 |
4×0.5 | 16 | 16 | 10 |
4×0.75 | 16 | 16 | 12 |
4×1 | 16 | 20 | 12 |
4×1.5 | 20 | 20 | 15 |
4×2.5 | 20 | 25 | 18 |
4×4 | 25 | 32 | 25 |
4×6 | 32 | 32 | 25 |
5×0.5 | 16 | 16 | 12 |
5×0.75 | 16 | 20 | 12 |
5×1 | 16 | 20 | 12 |
5×1.5 | 20 | 20 | 15 |
5×2.5 | 20 | 25 | 18 |
5×4 | 25 | 32 | 25 |
5×6 | 32 | 32 | 25 |
Провід ШВВП
Кількість жил × перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
2×0.5 | 16 | 16 | 10 |
2×0.75 | 16 | 16 | 10 |
2×1 | 16 | 16 | 10 |
2×1.5 | 16 | 20 | 12 |
2×2.5 | 16 | 20 | 15 |
2×4 | 20 | 25 | 15 |
2×6 | 25 | 25 | 18 |
3×0.5 | 16 | 16 | 10 |
3×0.75 | 16 | 16 | 12 |
3×1 | 16 | 20 | 12 |
3×1.5 | 16 | 20 | 15 |
3×2.5 | 20 | 25 | 15 |
3×4 | 20 | 25 | 18 |
3×6 | 25 | 32 | 25 |
Провід ПВ1
Перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
0.5 | 16 | 7 | 8 |
0.75 | 16 | 7 | 8 |
1 | 16 | 7 | 8 |
1.5 | 16 | 7 | 8 |
2.5 | 16 | 7 | 8 |
4 | 16 | 7 | 8 |
6 | 16 | 10 | 8 |
10 | 16 | 10 | 8 |
16 | 16 | 10 | 10 |
25 | 16 | 16 | 12 |
35 | 20 | 16 | 12 |
50 | 20 | 16 | 15 |
70 | 20 | 20 | 15 |
95 | 25 | 20 | 18 |
120 | 25 | 25 | 25 |
150 | 25 | 25 | 25 |
185 | 32 | 32 | 25 |
240 | 32 | 32 | 32 |
Провід ПВ3
Перетин жили, мм² | Труба жорстка | Труба гофрована | Металорукав |
0.5 | 16 | 7 | 8 |
0.75 | 16 | 7 | 8 |
1 | 16 | 7 | 8 |
1.5 | 16 | 7 | 8 |
2.5 | 16 | 7 | 8 |
4 | 16 | 10 | 8 |
6 | 16 | 10 | 8 |
10 | 16 | 16 | 10 |
16 | 16 | 16 | 12 |
25 | 20 | 20 | 15 |
35 | 20 | 20 | 15 |
50 | 20 | 25 | 18 |
70 | 25 | 25 | 25 |
95 | 25 | 32 | 25 |
120 | 25 | 32 | 25 |
150 | 32 | 32 | 25 |
185 | 32 | 32 | 32 |
240 | 40 | 40 | 38 |